<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>DSL Fragen &#38; Antworten</title>
	<atom:link href="http://www.dslfragen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslfragen.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 11:10:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>G&#252;nstig surfen mit Discounter-Handytarifen?</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/guenstig-surfen-mit-discounter-handytarifen.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/guenstig-surfen-mit-discounter-handytarifen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[handytarife]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mittlerweile zahlreiche Discounter, die Handytarife g&#252;nstig anbieten. Diese Anbieter nutzen die Netze der Mobilfunkanbieter  Vodafone, o2, Telekom und E-Plus und schn&#252;ren ihre eigenen Tarifpakete. Durch die gro&#223;e Konkurrenzsituation ist der Markt st&#228;ndig in Bewegung und Kunden, die bereit sind, &#246;fter zu wechseln, k&#246;nnen viel Geld sparen. Seit Einf&#252;hrung der Rufnummernmitnahme ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt mittlerweile zahlreiche Discounter, die Handytarife g&uuml;nstig anbieten. Diese Anbieter nutzen die Netze der Mobilfunkanbieter  Vodafone, o2, Telekom und E-Plus und schn&uuml;ren ihre eigenen Tarifpakete. Durch die gro&szlig;e Konkurrenzsituation ist der Markt st&auml;ndig in Bewegung und Kunden, die bereit sind, &ouml;fter zu wechseln, k&ouml;nnen viel Geld sparen. Seit Einf&uuml;hrung der Rufnummernmitnahme ist das Wechseln bequem m&ouml;glich, da man seinen Kontakten keine neue Nummer mitteilen muss. Die meisten Discounter wie <a href="http://www.eteleon.de">eteleon </a>bieten auch g&uuml;nstig Smartphones der neuesten Generation an.</p>
<p>Bevor man sich f&uuml;r einen Anbieter entscheidet, sollte man einen fundierten Vergleich anstellen. Im Internet stehen daf&uuml;r zahlreiche Vergleichsportale zur Verf&uuml;gung, die den g&uuml;nstigsten Tarif f&uuml;r das eigene Nutzungsprofil ermitteln. So telefonieren manche User eher ins Festnetz, andere auch h&auml;ufig in Mobilfunknetze. Einige surfen h&auml;ufig und nutzen intensiv Apps, w&auml;hrend manche nur sporadisch in das mobile Internet gehen. Vieltelefonierer fahren am besten mit einem Tarif mit fester Vertragslaufzeit, w&auml;hrend f&uuml;r Wenigtelefonierer ein Prepaid-Tarif ausreicht. </p>
<p>Laufzeitvertr&auml;ge binden den Kunden meist 24 Monate an den gew&auml;hlten Tarif, daf&uuml;r sind die Minutenpreise g&uuml;nstiger als bei einem Prepaid-Modell. Ist ein Mindestumsatz im Vertrag festgeschrieben, sollte man sich vorher genau &uuml;berlegen, ob man diesen erreicht. Im Zweifel w&auml;hlt man lieber einen Vertrag mit Grundgeb&uuml;hr statt Mindestumsatz, um das kostbare Guthaben nicht verfallen zu lassen. Mit Optionen wie besonders g&uuml;nstigen Minutenpreisen zu einer bestimmten Rufnummer l&auml;sst sich ein ma&szlig;geschneidertes Paket schn&uuml;ren, mit dem der einzelne Kunde am preiswertesten telefonieren und surfen kann.</p>
<p>Die so genannten Handy-Bundles umfassen neben dem Tarif auch ein neues Smartphone sowie weitere Zugaben. Das k&ouml;nnen Laptops, Beamer, PCs, Spielekonsolen oder Navigationsger&auml;te sein, in manchen F&auml;llen auch eine Barauszahlung. Bei eteleon gibt es auch Prepaid-Bundles mit Zugaben. Im Rahmen eines solchen Paketangebots kommen Mobilfunknutzer g&uuml;nstig an viele Arten von Ger&auml;ten. Wer also neben einem Handy eine weitere Neuanschaffung plant, f&uuml;r den sind die Bundles ideal geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/guenstig-surfen-mit-discounter-handytarifen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archos Arnova 10d G3 Tablet-PC - Erfahrungen</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/archos-arnova-10d-g3-tablet-pc-erfahrungen.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/archos-arnova-10d-g3-tablet-pc-erfahrungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bergers</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[deal]]></category>

		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich bin hier heute auf einen interessanten Deal gesto&#223;en. Der Preis ist klasse. Aber taugt das Tablet was? Was ist zum Beispiel der Unterschied zu einem iPad (500 Euro Preisunterschied). Oder gibt es eine besser Alternative (gleiche Preisklasse).
Vielen Dank
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich <a href="http://www.gute-deals.com/2012/12/05/archos-arnova-10d-g3-tablet-pc-101-android-4-0-fur-nur-101-euro-inklusive-versand/">bin hier</a> heute auf einen interessanten Deal gesto&szlig;en. Der Preis ist klasse. Aber taugt das Tablet was? Was ist zum Beispiel der Unterschied zu einem iPad (500 Euro Preisunterschied). Oder gibt es eine besser Alternative (gleiche Preisklasse).</p>
<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/archos-arnova-10d-g3-tablet-pc-erfahrungen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous Maske</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/anonymous-maske.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/anonymous-maske.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Anonymous Maske]]></category>

		<category><![CDATA[kinox.to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous Gesellschaft  ist meist eine venezianische Datenmaske, die den Fighter Guy Fawkes zeigt zu sehen und dass auch in der Graphic Novel V wie Vendetta von Alan Moore. Die Anonymous Maske steht wie kein anderes Symbolfigur f&#252;r die Werte von Anonymous, n&#228;mlich die selbstbestimmte Unabh&#228;ngigkeitdes Einzigartigen und sie steht f&#252;r den Gedanken des Staatsstreiches. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.anonymousmaske.com/">Anonymous Gesellschaft </a> ist meist eine venezianische Datenmaske, die den Fighter Guy Fawkes zeigt zu sehen und dass auch in der Graphic Novel V wie Vendetta von Alan Moore. Die Anonymous Maske steht wie kein anderes Symbolfigur f&uuml;r die Werte von Anonymous, n&auml;mlich die selbstbestimmte Unabh&auml;ngigkeitdes Einzigartigen und sie steht f&uuml;r den Gedanken des Staatsstreiches. Diese Anonymous Team kann man auch als <a rel="nofollow" href="http://www.anonymousmaske.com/anonymous-maske/">Guy Fawkes Maske</a> oder V wie Vendetta Maske bekannt geben, Wer ist Guy Fawkes Dies war ein ber&uuml;hmterMann, der vor langen Zeiten das Englische Parlament zerst&ouml;ren wollte.<br />
Wie <a rel="nofollow" href="http://www.focus.de/digital/internet/45-millionen-kunden-betroffen-anonymous-soll-hinter-angriff-auf-godaddy-stecken_aid_816954.html">Focus </a> berichtet.</p>
<p>Weitere Informationen: <a rel="nofollow" href="http://www.anonymousmaske.com/kinox-to-down/">Operation Kinox.to</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/anonymous-maske.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Movie2k.to legal?</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/ist-movie2kto-legal.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/ist-movie2kto-legal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 16:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>varshax3</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[iload.to]]></category>

		<category><![CDATA[kinox.to]]></category>

		<category><![CDATA[movie2k]]></category>

		<category><![CDATA[movie2k.to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
ich schaue mir regelm&#228;&#223;ig bei movie2k.to und kinox.to diverse filme an. Jedoch lese ich &#246;fters das es illegal sei.
Hat der Nutzer solcher Webseiten, mit Konsequenzen zu rechnen? Auf presseanfragen.com habe ich einige Infos zu diesem Thema gefunden. Allerdings steht &#252;berall etwas anderes! Der Focus schreibt beispielsweise dass solche Dienste wie Movie2k f&#252;r den Besucher illegal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich schaue mir regelm&auml;&szlig;ig bei movie2k.to und kinox.to diverse filme an. Jedoch lese ich &ouml;fters das es illegal sei.<br />
Hat der Nutzer solcher Webseiten, mit Konsequenzen zu rechnen? Auf presseanfragen.com habe ich <a rel="nofollow" href="http://www.presseanfragen.com/movie2k-to-offline-movie2k-to-legal.html">einige Infos</a> zu diesem Thema gefunden. Allerdings steht &uuml;berall etwas anderes! Der Focus schreibt beispielsweise dass solche Dienste wie Movie2k f&uuml;r den Besucher illegal sind und man mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen m&uuml;sse &#8230; Was stimmt denn nun?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/ist-movie2kto-legal.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verschl&#252;sselungs Trojaner entfernen</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner-entfernen.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner-entfernen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 22:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter24</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner-entfernen.html</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
ich habe mir den Verschl&#252;sselungs-Trojaner eingefangen. Auf der Seite http://www.verschluesselungs-trojaner.de/ habe ich eine Anleitung zum entfernen gefunden. Um die Verschl&#252;sselung des Verschl&#252;sselungs-Trojaners aufheben zu k&#246;nnen, ben&#246;tigt man jedoch eine Datei, die man sowohl als unverschl&#252;sselte und verschl&#252;sselt Datei hat. Habe ich leider nicht. Gibt es irgendwo eine Windows Datei etc, die jede Windows Vista Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe mir den Verschl&uuml;sselungs-Trojaner eingefangen. Auf der Seite <a rel="nofollow" href="http://www.verschluesselungs-trojaner.de/">http://www.verschluesselungs-trojaner.de/</a> habe ich eine Anleitung zum entfernen gefunden. Um die Verschl&uuml;sselung des Verschl&uuml;sselungs-Trojaners aufheben zu k&ouml;nnen, ben&ouml;tigt man jedoch eine Datei, die man sowohl als unverschl&uuml;sselte und verschl&uuml;sselt Datei hat. Habe ich leider nicht. Gibt es irgendwo eine Windows Datei etc, die jede Windows Vista Version hat, und die man im Internet irgendwo kostenlos herunterladen kann?</p>
<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner-entfernen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verschl&#252;sselungs Trojaner</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 22:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter24</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
ich habe mir den Verschl&#252;sselungs-Trojaner eingefangen. Auf der Seite http://www.verschluesselungs-trojaner.de/ habe ich eine Anleitung zum entfernen gefunden. Um die Verschl&#252;sselung des Verschl&#252;sselungs-Trojaners aufheben zu k&#246;nnen, ben&#246;tigt man jedoch eine Datei, die man sowohl als unverschl&#252;sselte und verschl&#252;sselt Datei hat. Habe ich leider nicht. Gibt es irgendwo eine Windows Datei etc, die jede Windows Vista Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe mir den Verschl&uuml;sselungs-Trojaner eingefangen. Auf der Seite <a rel="nofollow" href="http://www.bundespolizei-virus.de/">http://www.verschluesselungs-trojaner.de/</a> habe ich eine Anleitung zum entfernen gefunden. Um die Verschl&uuml;sselung des Verschl&uuml;sselungs-Trojaners aufheben zu k&ouml;nnen, ben&ouml;tigt man jedoch eine Datei, die man sowohl als unverschl&uuml;sselte und verschl&uuml;sselt Datei hat. Habe ich leider nicht. Gibt es irgendwo eine Windows Datei etc, die jede Windows Vista Version hat, und die man im Internet irgendwo kostenlos herunterladen kann?</p>
<p>Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/verschluesselungs-trojaner.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Movie2k und Co legal?</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/movie2k-und-co-legal.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/movie2k-und-co-legal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 13:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[legal]]></category>

		<category><![CDATA[movie2k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr hei&#223; diskutiertes Thema ist die Legalit&#228;t von Streamingseiten wie Movie2k und Co. Hat der Nutzer solcher Webseiten, mit  Konsequenzen zu rechnen? Auf movie2k-legal.de habe ich einige Infos zu diesem Thema gefunden. Allerdings steht &#252;berall etwas anderes! Der Focus schreibt beispielsweise dass solche Dienste wie Movie2k f&#252;r den Besucher illegal sind und man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr hei&szlig; diskutiertes Thema ist die Legalit&auml;t von Streamingseiten wie Movie2k und Co. Hat der Nutzer solcher Webseiten, mit  Konsequenzen zu rechnen? Auf <a rel="nofollow" href="http://www.movie2k-legal.de/">movie2k-legal.de</a> habe ich einige Infos zu diesem Thema gefunden. Allerdings steht &uuml;berall etwas anderes! Der <a rel="nofollow" href="http://www.focus.de/digital/internet/gericht-urteilt-ueber-kinox-to-und-co-nutzer-von-raubkopie-streams-machen-sich-strafbar_aid_697611.html">Focus</a> schreibt beispielsweise dass solche Dienste wie Movie2k f&uuml;r den Besucher illegal sind und man mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen m&uuml;sse &#8230; Was stimmt denn nun?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/movie2k-und-co-legal.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple 5. Geburtstag</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/apple-5-geburtstag.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/apple-5-geburtstag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pocher13</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tag vor genau f&#252;nf Jahren tauchte das erste iPhone an den Mobile-Markt auf. Dieses Ger&#228;t hat damals die ganze Welt ver&#228;ndert - die Gecshichte der Smartphones begann ja eigentlich von seinem Geburtstag - Apple iPhone. Sein Vater, Steve Jobs, hat sein ganzes Leden dem iPhone gewidmet - es zu kreieren und es st&#228;ndig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Tag vor genau f&uuml;nf Jahren tauchte das erste iPhone an den Mobile-Markt auf. Dieses Ger&auml;t hat damals die ganze Welt ver&auml;ndert - die Gecshichte der Smartphones begann ja eigentlich von seinem Geburtstag - Apple iPhone. Sein Vater, Steve Jobs, hat sein ganzes Leden dem iPhone gewidmet - es zu kreieren und es st&auml;ndig zu verarbeiten und besser zu machen. Die Welt hat ja damals zum ersten Mal Wunder gesehen: unglabliche M&ouml;glichkeiten und Funktionen, welche zu dieser Zeit nur ein iPhone erm&ouml;glichen durfte.<br />
<img src="http://cdn4.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2010/06/apple-iphone-4-91.jpg" alt="iphone" /><br />
Kein Wunder, dass es heuzutage das gro&szlig;te Angebot gerade an iPhone Zubeh&ouml;r gibt -  <a rel="nofollow" href="http://www.meintrendyhandy.de/shop/iphone-4-taschen-69346s.html">iPhone 4 H&uuml;lle</a>, iPhone 4S Headset, iPhone Displayschutzfolie und vieles mehr, womit man sein iPhone ausr&uuml;sten kann. Und das ist ja nicht alles! Viele Modedesigners haben sich in der Zwischenzeit f&uuml;r das Zubeh&ouml;r f&uuml;r iPhone spezialisiert und haben die besten Produkte den iPhone-Fans zur Verf&uuml;gung gestellt.</p>
<p>Liebes iPhone, Alles Gute zum Geburtstag :)))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/apple-5-geburtstag.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespolizei Virus - Worauf sollte man achten?</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/bundespolizei-virus-worauf-sollte-man-achten.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/bundespolizei-virus-worauf-sollte-man-achten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas283</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bundespolizei Virus]]></category>

		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
ich musste heute morgen feststellen dass ich mir einen Virus eingefangen habe. Relativ schnell war mir klar, dass es sich um den sogenannten Bundespolizei Virus handelt. Ich konnte nichts machen, ohne dass ein Werbepopup mich aufforderte: 100 Euro zu zahlren.
Durch die Hilfeseite Bundespolizei-Virus.de konnte ich den Virus binnen 20 Minuten restlos entfernen. Doch nun frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich musste heute morgen feststellen dass ich mir einen Virus eingefangen habe. Relativ schnell war mir klar, dass es sich um den sogenannten Bundespolizei Virus handelt. Ich konnte nichts machen, ohne dass ein Werbepopup mich aufforderte: 100 Euro zu zahlren.</p>
<p>Durch <a rel="nofollow" href="http://www.bundespolizei-virus.de/">die Hilfeseite Bundespolizei-Virus.de</a> konnte ich den Virus binnen 20 Minuten restlos entfernen. Doch nun frage ich mich, ob man im Vorraus irgendetwas gegen solch einen Virus machen kann!? Ich habe einen kostenlosen Virenscanner installiert. Und auch eine Firewall. </p>
<p>Gibt es noch weitere Schutzprogramme?4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/bundespolizei-virus-worauf-sollte-man-achten.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Aufgaben erf&#252;llen SSL-Zertifikate?</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/welche-aufgaben-erfuellen-ssl-zertifikate.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/welche-aufgaben-erfuellen-ssl-zertifikate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 13:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ein DSL-Anschluss f&#252;r die Internetnutzung ist heute kaum mehr wegzudenken. Viel zu viele Aufgaben lassen sich online mit nur wenigen Mausklicks erledigen. Nach wie vor spielt die Sicherheit im Netz eine wichtige Rolle, insbesondere dann, wenn pers&#246;nliche Daten &#252;bermittelt werden sollen. SSL-Zertifikate sollen hier f&#252;r mehr Sicherheit und Vertrauen sorgen. Mithilfe dieser Zertifikate wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein DSL-Anschluss f&uuml;r die Internetnutzung ist heute kaum mehr wegzudenken. Viel zu viele Aufgaben lassen sich online mit nur wenigen Mausklicks erledigen. Nach wie vor spielt die Sicherheit im Netz eine wichtige Rolle, insbesondere dann, wenn pers&ouml;nliche Daten &uuml;bermittelt werden sollen. SSL-Zertifikate sollen hier f&uuml;r mehr Sicherheit und Vertrauen sorgen. Mithilfe dieser Zertifikate wird die pers&ouml;nliche Geheimhaltung des Onlinevekehrs trotz der allgemeinen &Ouml;ffentlichkeit gewahrt. Fast jedes Onlinegesch&auml;ft, seien es Bestellungen oder Buchungsvorg&auml;nge, werden dank SSL-Zertifikaten ausreichend gesch&uuml;tzt. Dies schafft auf jeden Fall Vertrauen bei den Nutzern. Oftmals haben die Nutzer die Wahl, ob sie ihren Bestellvorgang mit oder ohne SSL-Verschl&uuml;sselung durchf&uuml;hren m&ouml;chten. Ohne Zertifikat w&uuml;rde dies bedeuten, als ob man im Gesch&auml;ft beim Bezahlen mit der EC-Karte den PIN gleich f&uuml;r alle offenlegen w&uuml;rde.</p>
<p></b><br />
</b></p>
<p>F&uuml;r eine sichere Online-Kommunikation wird daher ein spezieller Code auf dem besuchten Webserver hinterlegt. Wird nun eine Verbindung zu dieser gesicherten Website herbeigef&uuml;hrt, so ist dies vergleichbar mit dem Versiegeln eines Briefes an den Absender. Ein <a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer">SSL-Zertifikat</a> enth&auml;lt spezielle Identifizierungsinformationen. Der anfordernde Webbrowser, der zu einem gesicherten Server eine Verbindung herstellen m&ouml;chte, verlangt eine eindeutige Identit&auml;t dieses Servers. Dieser sendet nach der Anfrage eine Kopie seines SSL-Zertifikats zur&uuml;ck. Der Webbrowser &uuml;berpr&uuml;ft, ob das gesendete Zertifikat G&uuml;ltigkeit besitzt und sendet anschlie&szlig;end eine Nachricht an den Server. Schlie&szlig;lich sendet der Server wiederum eine digitale Eingangsbest&auml;tigung zur&uuml;ck und leitet dann eine SSL-verschl&uuml;sselte Onlineverbindung ein. In dieser gesicherten Umgebung k&ouml;nnen dann die vertraulichen Daten ausgetauscht werden. Der SSL Code kann auch von dritten Anbietern verifiziert werden. Sie verb&uuml;rgen sich f&uuml;r die Richtigkeit des erstellten SSL-Codes und arbeiten im Auftrag der Unternehmen als Zertifizierungsstelle. Sie stellen den Onlinefirmen Zertifikate f&uuml;r den Zeitraum von 1 bis zu 5 Jahren G&uuml;ltigkeit zur Verf&uuml;gung.<br />
Hier gibt es <a rel="nofollow" href="http://www.psw.net/ssl-zertifikate.cfm">SSL-Zertifikate von www.psw.net</a>.</p>
<p></b><br />
</b></p>
<p>Erkennbar ist eine sichere Internetverbindung mithilfe eines SSL-Zertifikats in der Adressleiste des jeweiligen Browsers. Wenn in der Adresse die Webseite mit https eingeleitet wird, so handelt es sich um eine gesicherte Internetverbindung. Insbesondere beim Onlinebanking kann dies besonders leicht erkannt werden. Sollte jedoch beim Einloggen auf einer bekannten Bankseite diese sichere Verbindung nicht stattfinden, ist erh&ouml;he Vorsicht geboten. Im Extremfall kann die Ursprungsseite auf eine Phishingseite umgeleitet worden sein und die dann eingegebenen Daten sind f&uuml;r andere jederzeit sichtbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/welche-aufgaben-erfuellen-ssl-zertifikate.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NTLDR Fehlt - Windows XP</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/ntldr-problem.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/ntldr-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas283</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[ntldr]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Windows XP NT-Loader. Beim Start erscheint immer die Meldung: NTLDR Fehlt. Ich habe schon einige L&#246;sungs-Anleitungen von ntldr-fehlt.de probiert, leider ohne Erfolg. Weiterhin die Meldung &#8220;NTLDR Fehlt&#8221; &#8230;
Beim starten kann ich ins Boot-Men&#252; gehen und meine Festplatte ausw&#228;hlen! Ist allerdings auf Dauer keine L&#246;sung! D
Die Stecker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Windows XP NT-Loader. Beim Start erscheint immer die Meldung: NTLDR Fehlt. Ich habe schon <a rel="nofollow" href="http://www.ntldr-fehlt.de/">einige L&ouml;sungs-Anleitungen von ntldr-fehlt.de probiert</a>, leider ohne Erfolg. Weiterhin die Meldung &#8220;NTLDR Fehlt&#8221; &#8230;</p>
<p>Beim starten kann ich ins Boot-Men&uuml; gehen und meine Festplatte ausw&auml;hlen! Ist allerdings auf Dauer keine L&ouml;sung! D</p>
<p>Die Stecker der Kabel sind alle fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslfragen.com/allgemein/ntldr-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usenet Provider: Daten sicher und schnell herunterladen</title>
		<link>http://www.dslfragen.com/allgemein/usenet-provider-daten-sicher-und-schnell-herunterladen.html</link>
		<comments>http://www.dslfragen.com/allgemein/usenet-provider-daten-sicher-und-schnell-herunterladen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[firstload]]></category>

		<category><![CDATA[overnext]]></category>

		<category><![CDATA[Usenet]]></category>

		<category><![CDATA[Usenetprovider]]></category>

		<category><![CDATA[usenex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslfragen.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ein Netzwerk aus unz&#228;hligen Newsgroups, die alles zum Download anbieten, was das Herz begehrt, v&#246;llig legal und anonym: Gibt’s nicht? Gibt’s doch. So genannte Usenet Provider erm&#246;glichen das Herunterladen von Software, Musik, Filmen oder Spielen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit. Langsame Verbindungen wie bei Tauschb&#246;rsen oder Engp&#228;sse durch hohes Nutzeraufkommen entfallen, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Netzwerk aus unz&auml;hligen Newsgroups, die alles zum Download anbieten, was das Herz begehrt, v&ouml;llig legal und anonym: Gibt’s nicht? Gibt’s doch. So genannte Usenet Provider erm&ouml;glichen das Herunterladen von Software, Musik, Filmen oder Spielen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit. Langsame Verbindungen wie bei Tauschb&ouml;rsen oder Engp&auml;sse durch hohes Nutzeraufkommen entfallen, da die Anbieter Serverfarmen verwenden. </p>
<p></b><br />
</b></p>
